"Jedes Unwohlsein, jede Krankheit, jedes Leiden kann auf einen Mangel an Mineralstoffen zurückgeführt werden."* So der bekannte Chemiker und Nobelpreisträger Linus Paulus.
Also ist die Aufnahme von genügend Mineralien eine Überlebens-Notwendigketi!
Doch welche Lebensmittel liefern uns die nötigen Mineralien? Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Mineralienmenge von sechs wichtigen Mineralien, die Sie aufnehmen, wenn Sie vom entsprechenden Lebensmittel die Menge essen, die Ihnen 1000 Joule Energie liefert, also etwa ein Zehntel Ihres Energietagesbedarfes.
I___________________
*zitiert nach: Shalila Sharamon und Bodo J. Baginski: "Heilung aus der Ur-Natur" . 2. Aufl. 2004, S. 134
Mineraliengehalt für 1000 Joule
| Calcium | Magnesium | Mangan | Eisen | Kupfer | Zink | ||
| mg | mg | μg | μg | μg | μg | ||
| Tagesbedarf | 1.000 | 350 | 2.000 | 10.000 | 1.000 | 10.000 | |
| Kräuter | Bärlauch | 1.523,7 | 441,1 | 6.414,4 | 57.500 | 1.603,8 | 5.413 |
| Schnittlauch | 1,119,1 | 381,7 | 16.500 | 511,8 | 4.250,9 | ||
| Basilikum | 1362,8 | 619,5 | 26.500 | 8.800 | |||
| Petersilie | 836,1 | 205,5 | 3.531,2 | 17.000 | 672,6 | 3.411 | |
| Rucola | 2597,4 | 24.400 | 6.493,5 | ||||
| Salate | Kopfsalat | 440,1 | 180,9 | 3.700 | 6.467 | 1.018,2 | 7.655.9 |
| Feldsalat | 599,6 | 222,7 | 34.300 | 1.884,5 | 7.366,8 | ||
| Chicoree | 366,5 | 184,7 | 4.294,9 | 10.594 | 1.446 | 2.366,6 | |
| Gartenkresse | 1.534,5 | 20.800 | |||||
| Brunnenkresse | 2.472,2 | 467 | 43.100 | ||||
| Rettich | 640,3 | 296,7 | 1,280,6 | 12.025 | 599,3 | 4.433,7 | |
| Gemüse | Broccoli | 494,2 | 156,2 | 4.006,3 | 7.027,4 | 481,6 | 3.920,9 |
| Blumenkohl | 232 | 158,2 | 1.898,3 | 5.378,6 | 470,2 | 3.111,2 | |
| Lauch | 603,7 | 144,8 | 1.833,6 | 7.807,4 | 514,2 | 3.030,3 | |
| Wirsing | 590,6 | 110,4 | 1.471,4 | 5.057,9 | 303,5 | 2.276,1 | |
| Weißkohl | 434,4 | 125,9 | 1.911,5 | 3.586,1 | 318,7 | 2.140,9 | |
| Grünkohl | 1.365,1 | 199,6 | 3.541,1 | 12.200 | 358 | 2.125,9 | |
| Zucchini | 305,4 | 220,9 | 1.542,6 | 12.600 | 551,6 | 3.060,6 | |
| Aubergine | 159,8 | 193,3 | 1.546,7 | 5.109,8 | 1.242,9 | 1.961,1 | |
| Paprika | 126,1 | 136,6 | 1.560,3 | 4.977,7 | 900,9 | 1.795,5 | |
| Tomate | 121,7 | 148,5 | 1.481,1 | 4.318,2 | 780,6 | 2.071,9 | |
| Möhre (Karotte) | 322,7 | 132,2 | 1.555,7 | 3.540 | 449,5 | 2.443,5 | |
| Pastinake | 188,6 | 104,3 | 1.604,7 | 2.848,3 | 561,6 | 3.410 | |
| Kartoffel | 20,9 | 70,5 | 492,6 | 1.421,3 | 299 | 1.157,4 | |
| Zwiebel | 190,4 | 83,1 | 1.088,8 | 1.907,6 | 382,2 | 1.787,8 | |
| Obst | Apfel | 23,4 | 23,7 | 188,8 | 1.090,9 | 230,2 | 434,3 |
| Birne | 42,9 | 30 | 255,5 | 703,7 | 320 | 510,3 | |
| Pflaume | 40,2 | 36 | 312,5 | 1.246 | 309,5 | 467,2 | |
| Orange | 225 | 67,8 | 193,2 | 1.037,1 | 286,2 | 487 | |
| Pfirsich | 34,2 | 51,4 | 358,2 | 1.845,8 | 388,6 | 823,5 | |
| Himbeeren | 280,6 | 210,5 | 2.694,2 | 7000 | 625,7 | 2.532,8 | |
| Brombeeren | 236,6 | 161,3 | 5.215,9 | 4.839,5 | 537,7 | 1.021,7 | |
| Getreide, Samen | Roggenmischbrot | 55 | 33,2 | 1.059,6 | 1.400 | 179,2 | 1.100 |
| Roggenvollkornbrot | 45,6 | 66,7 | 1.900 | 2.500 | 288,2 | 1.900 | |
| Weizenweißbrot | 57,5 | 23,8 | 594,6 | 693,7 | 218 | 664 | |
| Haferflocken | 29,3 | 88,5 | 2.900 | 4.000 | 360 | 3.000 | |
| Sonnenblumenkerne | 40,8 | 174,7 | 2.600 | 700 | 2.400 | ||
| Mandeln | 105,8 | 71,3 | 800 | 1.700 | 356,7 | 900 | |
| Milchprodukte | Kuhmilch (Roh Vollmilch) | 430,3 | 43 | 9 | 164,9 | 35,9 | 1.362,5 |
| Kuhmilch UHT | 430 | 43 | |||||
| Speisequark 20% Fett | 186,1 | 24,1 | 131,4 | 810,1 | 30,7 | 1.094,8 | |
| Cottagekäse | 221,9 | 700,6 | |||||
| Camembert 45% Fett | 481 | 14,3 | 126,6 | 59,1 | 2,6 | ||
| Edamer Käse 45% Fett | 457,6 | 19,6 | 22,9 | 170,7 | 31 | 3.100 | |
| Fleisch | Fleischkäse | 3,3 | |||||
| Leberwurst | 30,4 | 3.900 | |||||
| Cervelawurst | 14,7 | 6,7 | 1.000 | ||||
| Salami | 22,2 | ||||||
| Schweinefleisch Filet | 5 | ||||||
| Schweinefleisch Bauch | 3 | 12,9 | 553,9 | 40,6 | 1.500 | ||
| Rindfleisch Filet | 6,7 | 43,3 | 39,3 | 4.500 | 148,8 | 8.700 | |
| Fisch | Kabeljau 8Dorsch) | 85,5 | 72,4 | 53,3 | 986,2 | 164,1 | 1.213,1 |
| Sardine | 170,8 | 48,2 | 4.800 | 341,6 | |||
| Quelle: Souci |
Essen Sie viele Kräuter, Salate, Gemüse und Obst!
Sind Sie auch überrascht, wenn Sie die Tabelle anschauen.
Die Nahrungsmittel, die wir gewohnheitsmäßig viel essen, sind gar nicht die großen Mineralien-Lieferanten, wie man aufgrund der Ernährungsempfehlungen erwarten würde. Das Gleiche gilt übrigens auch für Vitamine! Am meisten Mineralien nehmen wir auf, wenn wir unseren Energie-Tagesbedarf zur Hauptsache mit Kräutern, Salaten, Gemüsen und Obst decken.
Natürlich muss man dann größere Mengen essen, weil halt Salate und auch viele Gemüse nicht so dicht sind wie z.B. Fleisch oder Käse. Aber wer soll uns daran hindern, jeden Tag zweimal eine große Schüssel Salat zu essen, große Mengen Kräuter ins Essen reinzutun und täglich große Mengen Gemüse und Obst zu genießen, auch z.B. in Form von guten Säften...
Woher nimmt die Kuh die große Menge Kalzium her?
Wir hören, dass wir viele Milchprodukte essen sollen, um genügend Kalzium aufzunehmen. Kaum jemand aber überlegt sich, woher denn die Kuh die große Menge Kalzium hernimmt, um uns Menschen noch so stark damit zu versorgen?
Eine normale Kuh isst hauptsächlich Gräser und Kräuter, z.T. noch von Magerwiesen! Und damit wird sie groß und stark und unterhält ein großes Knochengerüst (ohne Osteoporose...) und gibt noch viel Kalzium und andere Mineralien an uns Menschen ab....
Siehe auch:
Tabelle Vitamindichte
Warum gut Kauen so wichtig ist
Tabelle Vitamindichte
Wie ernähre ich mich richtig?
NEU: Wir Menschen sind wie ein Biotop
Grüne Gemüse sind gute Kalziumquellen
Energie durch Lebensmittel
Mineralien und Vitalität
|
GEMÜSE- UND OBST-KISTEN DIREKT VOM HOF IM ABO JETZT: 4 LIEFERUNGEN PORTOFREI FÜR NEU-ABONNENTEN |


















